Fusiua uaea uʻamea leisa-Ball-Lock Faʻalua Afifi Afifi fesoʻotaʻi
Parakalafa Tomai Faapitoa
◆ Oloa mea: 201 mea, 304 mea, 316 mea
◆ Mea faigaluega talafeagai: LQA, C001
◆ Galulue vevela: paʻepaʻe uʻamea -80 ° C ~ 150 ° C
◆ Umi: 100 i luga
◆ Oloa uiga: Ball lava ia-lokaina mamanu fausaga, faʻatusatusa i le masani polo lava ia-lokaina fusipaʻa uʻamea, ei ai le malosi malosi malosi.
Lelei
O le faʻalua-polo lava ia-lokaina mamanu fausaga o loʻo malosi malosi malosi faʻatusatusa i masani polo lava ia-lokaina fusi uʻamea.
Faʻamatalaga oloa
lautele / mm |
12 |
16 |
19 |
Baseband mafiafia / mm |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
Mea faigaluega talafeagai |
C001 LQA |
C001 LQA |
C001 LQA |
Aitema Nu | lautele | umi | mafiafia | Tapulaʻa maualuga lapoʻa | Maualalo lapo afifi | Laʻititi toso | Fautuaina meafaigaluega faapipiiina | ||||||||
mm | inisi | mm | inisi | mm | inisi | mm | inisi | mm | inisi | N | IBS | ||||
BZS-12 * 200 | 12 | 0.31 | 200 | 7.87 | 0.25 0.3 0.4 |
0.01 | 47 | 1.85 | 12.7 | 0.5 | 3000 | 675 | CT02 | ||
BZS-12 * 300 | 300 | 11.81 | 79 | 3.11 | |||||||||||
BZS-12 * 400 | 400 | 15.75 | 111 | 4.37 | |||||||||||
BZS-12 * 500 | 500 | 19.69 | 143 | 5.63 | |||||||||||
BZS-12 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
BZS-12 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
BZS-12 * 800 | 800 | 31.50 | 239 | 9.41 | |||||||||||
BZS-12 * 900 | 900 | 35.43 | 270 | 10.63 | |||||||||||
BZS-12 * 1000 | 1000 | 39.37 | 302 | 11.89 | |||||||||||
BZS-12 * 1100 | 1100 | 43.3 | 334 | 13.15 | |||||||||||
BZS-12 * 1200 | 1200 | 47.24 | 366 | 14.41 | |||||||||||
BZS-16 * 300 | 16 | 0.47 | 300 | 13.78 | 0.3 0.4 |
0.01 | 79 | 3.11 | 25.4 | 1 | 4000 | 900 | LQB C002 |
||
BZS-16 * 400 | 400 | 15.7 | 111 | 4.37 | |||||||||||
BZS-16 * 500 | 500 | 19.7 | 143 | 5.63 | |||||||||||
BZS-16 * 600 | 600 | 23.6 | 175 | 6.89 | |||||||||||
BZS-16 * 700 | 700 | 27.5 | 207 | 8.15 | |||||||||||
BZS-16 * 800 | 800 | 31.5 | 239 | 9.41 | |||||||||||
BZS-16 * 900 | 900 | 35.4 | 270 | 10.63 | |||||||||||
BZS-16 * 1000 | 1000 | 39.4 | 302 | 11.89 | |||||||||||
BZS-19 * 300 | 19 | 0.75 | 300 | 13.78 | 0.3 0.4 |
0.01 | 79 | 3.11 | 25.4 | 1 | 4000 | 900 | LQB C002 |
||
BZS-19 * 400 | 400 | 15.7 | 111 | 4.37 | |||||||||||
BZS-19 * 500 | 500 | 19.7 | 143 | 5.63 | |||||||||||
BZS-19 * 600 | 600 | 23.6 | 175 | 6.89 | |||||||||||
BZS-19 * 700 | 700 | 27.5 | 207 | 8.15 | |||||||||||
BZS-19 * 800 | 800 | 31.5 | 239 | 9.41 | |||||||||||
BZS-19 * 900 | 900 | 35.4 | 270 | 10.63 | |||||||||||
BZS-19 * 1000 | 1000 | 39.4 | 302 | 11.89 |
Q: O oe o se fale gaosi poʻo fefaatauaiga kamupani?
A: O matou o se fale gaosi faʻapitoa i le sili atu uaea fusipaʻu Oloa.
Q: Faʻafefea mafai ona ou mauaina se upusii o le Cable fusi oloa?
A E masani ona matou taʻua i totonu ole 24 itula pe a maeʻa lau fesili. Ma oe ono faʻafesoʻotaʻi saʻo mai matou e le Pule o Fefaʻatauaʻiga poʻo Telephons.
Q: O le a le taulaga vaʻa?
A: Matou te lafoina oloa e ala i Ningbo poʻo Shanghai port.
F: E mafai ona e faia mea faʻapitoa?
A: Ioe. Faʻamolemole tuʻu mai ia matou ni faʻataʻitaʻiga poʻo ni tusiga, ona matou fesoasoani lea ia te oe.
F: E te avatua faʻataʻitaʻiga? e maua fua pe faʻaopoopo?
A: E mafai ona matou sapalaiina le leai se faʻataʻitaʻiga pe a fai o loʻo i ai a matou stock, ma tagata faʻatau totogiina le lafoina tau.
F: O a au tuutuuga o totogi?
A4: Totogi <= 1000USD, 100% muamua. Totogi> = 1000USD, 30% T / T muamua, paleni i luma o shippment.
Q: Le a le umi o le a ou mauaina ai lau upusii?
A: O le a matou lafoina atu upusii i totonu o le 12 ~ 24 itula pe a maeʻa ona mauaina auiliiliga talosaga.
F: E mafai ona ou tuʻuina i ai laʻu tagavai?
A1: Ioe, mea moni, o matou o se tagata poto faapitoa gaosi oloa ma ua silia ma le 10 tausaga OEM aafiaga. tagata faʻatau 'tagavai mafai ona faia e leisa, togitogia, embossed, faʻaliliuina lolomiina.
Q: Afai na matou faʻatauina au oloa, ae maua lelei faʻafitauli, faʻafefea ona foia?
A5: Ina ua maeʻa faʻamaonia, afai o le lelei faʻafitauli e mafua mai ia matou e le mo fafo. O le a matou totogiina vaega taʻitasi i tagata faʻatau.