Foaʻi uamea stainless ituaiga-Pole
Parakalafa Tomai Faapitoa
◆ Oloa mea: 201 mea, 304 mea, 316 mea
◆ Galulue vevela: paʻepaʻe uʻamea -80 ° C ~ 538 ° C
◆ umi: 300 i luga
◆ Oloa foliga: o se tuʻufaʻatasiga o faʻamau, uʻamea, fusi ma isi vaega; ma le malosi tele ma le malosi faʻamalosi;
Faigofie e faʻaaoga, naʻo le manaʻomia lava ona togi le pa i tua ma luma e ausia ai le faʻamamaina faʻamoemoe;
Lelei
E aofia ai faʻamau, faʻamau, fusipaʻu ma isi vaega; e matua malosi ma faʻamalosi le malosi;
Faʻamatalaga oloa
lautele / mm |
10 |
15 |
19 |
Baseband mafiafia / mm |
0.4 (Faʻamau ' |
0.4 |
0.4 |
Faʻaogaina o oloa
Faʻamatalaga auiliili
Aitema Nu | lautele | umi | mafiafia | Tapulaʻa maualuga lapoʻa | Laʻititi toso | ||||||
mm | inisi | mm | inisi | mm | inisi | mm | inisi | N | IBS | ||
STT-10 * 400 | 10 | 0.39 | 400 | 15.75 | 0.3 0.4 |
0.01 0.02 |
102 | 4.02 | 4000 | 888 | |
STT-10 * 600 | 600 | 23.62 | 154 | 6.06 | |||||||
STT-10 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | |||||||
STT-10 * 1000 | 1000 | 39.37 | 266 | 10.47 | |||||||
STT-10 * 1200 | 1200 | 47.24 | 325 | 12.80 | |||||||
STT-10 * 1500 | 1500 | 59.06 | 384 | 15.12 | |||||||
STT-10 * 1800 | 1800 | 70.84 | 467 | 18.39 | |||||||
STT-10 * 2000 | 2000 | 78.74 | 512 | 20.16 | |||||||
STT-15 * 400 | 15 | 0.59 | 400 | 15.75 | 0.3 0.4 |
0.01 0.02 |
102 | 4.02 | 4100 | 910 | |
STT-15 * 600 | 600 | 23.62 | 154 | 6.06 | |||||||
STT-15 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | |||||||
STT-15 * 1000 | 1000 | 39.37 | 266 | 10.47 | |||||||
STT-15 * 1200 | 1200 | 47.24 | 325 | 12.8 | |||||||
STT-15 * 1500 | 1500 | 59.06 | 384 | 15.12 | |||||||
STT-15 * 1800 | 1800 | 70.87 | 467 | 18.39 | |||||||
STT-15 * 2000 | 2000 | 78.74 | 512 | 20.16 | |||||||
STT-19 * 400 | 19 | 0.75 | 400 | 15.75 | 0.3 0.4 |
0.01 0.02 |
102 | 4.02 | 4900 | 1087 | |
STT-19 * 600 | 600 | 23.62 | 154 | 6.06 | |||||||
STT-19 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | |||||||
STT-19 * 1000 | 1000 | 39.37 | 266 | 10.47 | |||||||
STT-19 * 1200 | 1200 | 47.24 | 325 | 12.8 | |||||||
STT-19 * 1500 | 1500 | 59.06 | 384 | 15.12 | |||||||
STT-19 * 1800 | 1800 | 70.84 | 467 | 18.39 | |||||||
STT-19 * 2000 | 2000 | 78.74 | 512 | 20.16 |
Q: O oe o se fale gaosi poʻo fefaatauaiga kamupani?
A: O matou o se fale gaosi faʻapitoa i le sili atu uaea fusipaʻu Oloa.
Q: Faʻafefea mafai ona ou mauaina se upusii o le Cable fusi oloa?
A E masani ona matou taʻua i totonu ole 24 itula pe a maeʻa lau fesili. Ma oe ono faʻafesoʻotaʻi saʻo mai matou e le Pule o Fefaʻatauaʻiga poʻo Telephons.
Q: O le a le taulaga vaʻa?
A: Matou te lafoina oloa e ala i Ningbo poʻo Shanghai port.
F: E mafai ona e faia mea faʻapitoa?
A: Ioe. Faʻamolemole tuʻu mai ia matou ni faʻataʻitaʻiga poʻo ni tusiga, ona matou fesoasoani lea ia te oe.
F: E te avatua faʻataʻitaʻiga? e maua fua pe faʻaopoopo?
A: E mafai ona matou sapalaiina le leai se faʻataʻitaʻiga pe a fai o loʻo i ai a matou stock, ma tagata faʻatau totogiina le lafoina tau.
F: O a au tuutuuga o totogi?
A4: Totogi <= 1000USD, 100% muamua. Totogi> = 1000USD, 30% T / T muamua, paleni i luma o shippment.
Q: Le a le umi o le a ou mauaina ai lau upusii?
A: O le a matou lafoina atu upusii i totonu o le 12 ~ 24 itula pe a maeʻa ona mauaina auiliiliga talosaga.
F: E mafai ona ou tuʻuina i ai laʻu tagavai?
A1: Ioe, mea moni, o matou o se tagata poto faapitoa gaosi oloa ma ua silia ma le 10 tausaga OEM aafiaga. tagata faʻatau 'tagavai mafai ona faia e leisa, togitogia, embossed, faʻaliliuina lolomiina.
Q: Afai na matou faʻatauina au oloa, ae maua lelei faʻafitauli, faʻafefea ona foia?
A5: Ina ua maeʻa faʻamaonia, afai o le lelei faʻafitauli e mafua mai ia matou e le mo fafo. O le a matou totogiina vaega taʻitasi i tagata faʻatau.