Uamea stainless LS Buckle uaea fusiua
Parakalafa Tomai Faapitoa
◆ Oloa mea: 201 mea, 304 mea, 316 mea
◆ Oloa ufiufi: PPA 571 polyethylene ufiufi
◆ Galulue vevela: Faʻaseʻe -80 ° C ~ 150 ° C
◆ umi: 150 i luga
◆ Oloa foliga: retractable, reusable, faʻaopopo taliga mafai ona punou e faʻateleina vevesi; nofofua mafai pasi pasi faʻalua e faʻateleina ai le malosi feteʻenaʻi.
Lelei
Fusi faaseʻe ituaiga uaea, e mafai ona faʻamaʻaʻaina i faovilivili, e mafai ona toe faʻaaogaina, talafeagai ma faigofie e faʻaoga, ma vave ona faʻagaioia. O le faʻamau mafiafia e faʻamalosia ai le feteʻenaʻi
Faʻamatalaga oloa
lautele / mm |
7 |
10 |
13 |
16 |
19 |
Baseband mafiafia / mm |
0.4 |
0.4 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
0.5 |
0.5 |
0.76 |
0.76 |
0.76 |
|
0.6 |
0.7 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
Faʻamatalaga auiliili
Aitema Nu | lautele | umi | mafiafia | Tapulaʻa maualuga lapoʻa | Maualalo lapo afifi | Laʻititi toso | Fautuaina meafaigaluega faapipiiina | ||||||||
mm | inisi | mm | inisi | mm | inisi | mm | inisi | mm | inisi | N | IBS | ||||
LS-07 * 500 | 7 | 0.28 | 500 | 19.69 | 0.4 0.5 0.6 |
0.02 | 143 | 5.63 | 12.7 | 0.50 | 2800 | 621 | J020 CT04 |
||
LS-07 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
LS-07 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LS-07 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
LS-07 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LS-07 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
LS-07 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
LS-07 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
LS-07 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
LS-10 * 500 | 10 | 0.37 | 500 | 19.69 | 0.4 0.5 0.7 |
0.02 0.02 0.03 |
143 | 5.63 | 19.05 | 0.75 | 4400 | 976 | J020 CT04 C075 |
||
LS-10 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
LS-10 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LS-10 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
LS-10 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LS-10 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
LS-10 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
LS-10 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
LS-10 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
LS-13 * 500 | 13 | 0.51 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 8100 | 1798 | LQA C075 CT04 |
||
LS-13 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
LS-13 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LS-13 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
LS-13 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LS-13 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
LS-13 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
LS-13 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
LS-13 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
LS-16 * 500 | 16 | 0.63 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 9200 | 2042 | LQA C075 C001 |
||
LS-16 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
LS-16 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LS-16 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
LS-16 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LS-16 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
LS-16 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.999 | |||||||||||
LS-16 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
LS-16 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
LS-19 * 500 | 19 | 0.74 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 10694 | 2374 | LQA C075 C001 |
||
LS-19 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
LS-19 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LS-19 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
LS-19 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LS-19 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
LS-19 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
LS-19 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.1 | |||||||||||
LS-19 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
LS-19 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28.74 |
Q: O oe o se fale gaosi poʻo fefaatauaiga kamupani?
A: O matou o se fale gaosi faʻapitoa i le sili atu uaea fusipaʻu Oloa.
Q: Faʻafefea mafai ona ou mauaina se upusii o le Cable fusi oloa?
A E masani ona matou taʻua i totonu ole 24 itula pe a maeʻa lau fesili. Ma oe ono faʻafesoʻotaʻi saʻo mai matou e le Pule o Fefaʻatauaʻiga poʻo Telephons.
Q: O le a le taulaga vaʻa?
A: Matou te lafoina oloa e ala i Ningbo poʻo Shanghai port.
F: E mafai ona e faia mea faʻapitoa?
A: Ioe. Faʻamolemole tuʻu mai ia matou ni faʻataʻitaʻiga poʻo ni tusiga, ona matou fesoasoani lea ia te oe.
F: E te avatua faʻataʻitaʻiga? e maua fua pe faʻaopoopo?
A: E mafai ona matou sapalaiina le leai se faʻataʻitaʻiga pe a fai o loʻo i ai a matou stock, ma tagata faʻatau totogiina le lafoina tau.
F: O a au tuutuuga o totogi?
A4: Totogi <= 1000USD, 100% muamua. Totogi> = 1000USD, 30% T / T muamua, paleni i luma o shippment.
Q: Le a le umi o le a ou mauaina ai lau upusii?
A: O le a matou lafoina atu upusii i totonu o le 12 ~ 24 itula pe a maeʻa ona mauaina auiliiliga talosaga.
F: E mafai ona ou tuʻuina i ai laʻu tagavai?
A1: Ioe, mea moni, o matou o se tagata poto faapitoa gaosi oloa ma ua silia ma le 10 tausaga OEM aafiaga. tagata faʻatau 'tagavai mafai ona faia e leisa, togitogia, embossed, faʻaliliuina lolomiina.
Q: Afai na matou faʻatauina au oloa, ae maua lelei faʻafitauli, faʻafefea ona foia?
A5: Ina ua maeʻa faʻamaonia, afai o le lelei faʻafitauli e mafua mai ia matou e le mo fafo. O le a matou totogiina vaega taʻitasi i tagata faʻatau.