Woolf Teeth Ituaiga Buckles fusi faʻamau
Parakalafa Tomai Faapitoa
◆ Oloa mea: 201 mea, 304 mea, 316 mea
◆ Mea faigaluega talafeagai: C001, LQA, C075, J020, CT04, G402
◆ Galulue vevela: paʻepaʻe uʻamea -80 ° C ~ 538 ° C
◆ umi: 300 i luga
◆ Oloa foliga: o le tisaini o nifo-foliga faʻamau faʻateleina le tumau o le tosoina malosi o le faʻamau i luga o le fusi uʻamea, ma fusifusia mau mea
Lelei
O le mamanuina o le nifo foliga-nifo faʻateleina le tumau o le tosoina malosi o le faʻamau i luga o le fusi uʻamea, ma fusifusia mau mea.
Faʻamatalaga oloa
lautele / mm |
6.4 |
10 |
12.7 |
16 |
19 |
25 |
32 |
Baseband mafiafia / mm |
0.4 |
0.4 |
0.7-1.0 |
0.7-1.0 |
0.7-1.0 |
1 |
1 |
Mea faigaluega talafeagai |
J020 CT04 |
J020 C075 CT04 |
LQA C075 C001 |
LQA C075 C001 |
LQA C075 C001 |
G402 |
G402 |
Faʻaogaina o oloa
Faʻamatalaga auiliili
Aitema Nu | lautele | umi | mafiafia | Tapulaʻa maualuga lapoʻa | Maualalo lapo afifi | Laʻititi toso | Fautuaina meafaigaluega faapipiiina | ||||||||
mm | inisi | mm | inisi | mm | inisi | mm | inisi | mm | inisi | N | IBS | ||||
CX-6.4 * 500 | 6.4 | 0.25 | 500 | 19.69 | 0.4 0.5 0.6 |
0.02 | 143 | 5.63 | 12.7 | 0.50 | 2800 | 621 | J020 CT04 |
||
CX-6.4 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-6.4 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-6.4 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-6.4 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-6.4 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-6.4 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-6.4 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
CX-6.4 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-10 * 500 | 10 | 0.37 | 500 | 19.69 | 0.4 0.5 0.7 |
0.02 0.02 0.03 |
143 | 5.63 | 19.05 | 0.75 | 4400 | 976 | J020 CT04 C075 |
||
CX-10 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-10 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-10 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-10 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-10 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-10 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-10 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
CX-10 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-12.7 * 500 | 12.7 | 0.49 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 8100 | 1798 | LQA C075 CT04 |
||
CX-12.7 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-12.7 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-12.7 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-12.7 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-12.7 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-12.7 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-12.7 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
CX-12.7 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-16 * 500 | 16 | 0.63 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 9200 | 2042 | LQA C075 C001 |
||
CX-16 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-16 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-16 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-16 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-16 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-16 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.999 | |||||||||||
CX-16 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
CX-16 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-19 * 500 | 19 | 0.74 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 10694 | 2374 | LQA C075 C001 |
||
CX-19 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-19 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-19 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-19 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-19 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-19 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-19 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.1 | |||||||||||
CX-19 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-19 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28.74 | |||||||||||
CX-25 * 500 | 25 | 0.98 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | G402 | ||||
CX-25 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-25 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-25 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-25 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-25 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-25 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-25 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.1 | |||||||||||
CX-25 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-25 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28.74 | |||||||||||
CX-32 * 500 | 32 | 1.26 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 1.1 |
0.03 0.03 0.04 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | G402 | ||||
CX-32 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-32 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-32 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-32 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-32 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-32 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-32 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.1 | |||||||||||
CX-32 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-32 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28.74 |
Q: O oe o se fale gaosi poʻo fefaatauaiga kamupani?
A: O matou o se fale gaosi faʻapitoa i le sili atu uaea fusipaʻu Oloa.
Q: Faʻafefea mafai ona ou mauaina se upusii o le Cable fusi oloa?
A E masani ona matou taʻua i totonu ole 24 itula pe a maeʻa lau fesili. Ma oe ono faʻafesoʻotaʻi saʻo mai matou e le Pule o Fefaʻatauaʻiga poʻo Telephons.
Q: O le a le taulaga vaʻa?
A: Matou te lafoina oloa e ala i Ningbo poʻo Shanghai port.
F: E mafai ona e faia mea faʻapitoa?
A: Ioe. Faʻamolemole tuʻu mai ia matou ni faʻataʻitaʻiga poʻo ni tusiga, ona matou fesoasoani lea ia te oe.
F: E te avatua faʻataʻitaʻiga? e maua fua pe faʻaopoopo?
A: E mafai ona matou sapalaiina le leai se faʻataʻitaʻiga pe a fai o loʻo i ai a matou stock, ma tagata faʻatau totogiina le lafoina tau.
F: O a au tuutuuga o totogi?
A4: Totogi <= 1000USD, 100% muamua. Totogi> = 1000USD, 30% T / T muamua, paleni i luma o shippment.
Q: Le a le umi o le a ou mauaina ai lau upusii?
A: O le a matou lafoina atu upusii i totonu o le 12 ~ 24 itula pe a maeʻa ona mauaina auiliiliga talosaga.
F: E mafai ona ou tuʻuina i ai laʻu tagavai?
A1: Ioe, mea moni, o matou o se tagata poto faapitoa gaosi oloa ma ua silia ma le 10 tausaga OEM aafiaga. tagata faʻatau 'tagavai mafai ona faia e leisa, togitogia, embossed, faʻaliliuina lolomiina.
Q: Afai na matou faʻatauina au oloa, ae maua lelei faʻafitauli, faʻafefea ona foia?
A5: Ina ua maeʻa faʻamaonia, afai o le lelei faʻafitauli e mafua mai ia matou e le mo fafo. O le a matou totogiina vaega taʻitasi i tagata faʻatau.